Notas Finais
- A = 3 pontos: atividade concluída com total sucesso
- B = 2 pontos: atividade concluída com sucesso parcial, ou entregue com até 1 semana de atraso.
- C = 1 ponto: atividade concluída com algumas deficiências, ou entregue com até 2 semanas de atraso
- D = 0 pontos: atividade não concluída ou entregue após 2 semanas do prazo.
As aulas duplas têm peso 2
| RA | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13 | 14-15 | Nota Final | Faltas |
| 3086 | João Paulo Sims Baena | C | A | C | C | B | C | D | D | D | C | D | D | E | 16 |
| 71677 | Marcel Ferreira Batista | A | A | C | B | D | A | D | B | D | B | A | B | B | 12 |
| 87570 | Fernando Pereira Martines | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | B | 8 |
| 107231 | André Olinto Latansio | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 |
| 107405 | Rodrigo dos Santos Bento | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | 48 |
| 114927 | Renato Moraes Silva | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | C | A | 0 |
| 115679 | Oscar Ernesto Rojas Rojas | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 4 |
| 124314 | Eduardo Ferreira Jucá de Castro | A | B | A | A | A | B | A | C | A | B | A | A | A | 4 |
| 140045 | Guilherme Batista Leite | B | B | B | B | B | B | D | A | A | B | A | B | B | 4 |
| 140103 | Flavio Shigeo Yamamoto | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | 8 |
| 140256 | Guilherme de A Martins Perfeito Peres | C | A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | 40 |
| 142358 | Mateus Neves Barreto | A | A | B | B | A | A | A | A | A | D | D | D | B | 0 |
| 940011 | Eduardo Seiti de Oliveira | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 4 |
- 1 view